XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-3-2023
8PV - 6PV - 1PV - 2PV - 15PV - 14PV | ||||||||||||
ĐB | 86903 | |||||||||||
G.1 | 51904 | |||||||||||
G.2 | 8683322870 | |||||||||||
G.3 | 856211625618746841566855638891 | |||||||||||
G.4 | 3826903367568348 | |||||||||||
G.5 | 923451634061710818625943 | |||||||||||
G.6 | 562892334 | |||||||||||
G.7 | 04722396 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,4,8 |
1 | |
2 | 1,3,6 |
3 | 3,3,4,4 |
4 | 3,6,8 |
5 | 6,6,6,6 |
6 | 1,2,2,3 |
7 | 0,2 |
8 | |
9 | 1,2,6 |
⇒ Ngoài ra các bạn xem thêm:
- Theo dõi xổ số 3 miền hôm nay
- Thống kê tần suất lô tô chính xác
- Xem kết quả XSMB thứ 7
- Xem kết quả XSMB thứ 2
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-3-2023
6ND - 8ND - 5ND - 1ND - 9ND - 10ND | ||||||||||||
ĐB | 56695 | |||||||||||
G.1 | 14685 | |||||||||||
G.2 | 8629010847 | |||||||||||
G.3 | 347082136814720472998874686664 | |||||||||||
G.4 | 7445497239602366 | |||||||||||
G.5 | 548568334077369843391046 | |||||||||||
G.6 | 108993097 | |||||||||||
G.7 | 03961908 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,8,8,8 |
1 | 9 |
2 | 0 |
3 | 3,9 |
4 | 5,6,6,7 |
5 | |
6 | 0,4,6,8 |
7 | 2,7 |
8 | 5,5 |
9 | 0,3,5,6,7,8,9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 5-3-2023
5NM - 2NM - 3NM - 1NM - 4NM - 11NM | ||||||||||||
ĐB | 58118 | |||||||||||
G.1 | 72226 | |||||||||||
G.2 | 9885015773 | |||||||||||
G.3 | 717495163231209501874015845441 | |||||||||||
G.4 | 5688246058430309 | |||||||||||
G.5 | 488693585870741647692711 | |||||||||||
G.6 | 963478989 | |||||||||||
G.7 | 55013762 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 1,9,9 |
1 | 1,6,8 |
2 | 6 |
3 | 2,7 |
4 | 1,3,9 |
5 | 0,5,8,8 |
6 | 0,2,3,9 |
7 | 0,3,8 |
8 | 6,7,8,9 |
9 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 26-2-2023
15NV - 9NV - 6NV - 2NV - 1NV - 14NV | ||||||||||||
ĐB | 67360 | |||||||||||
G.1 | 84040 | |||||||||||
G.2 | 0629378613 | |||||||||||
G.3 | 240449119769571296040042826260 | |||||||||||
G.4 | 4048414173415700 | |||||||||||
G.5 | 784164411365960447198308 | |||||||||||
G.6 | 797374706 | |||||||||||
G.7 | 41719063 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 0,4,4,6,8 |
1 | 3,9 |
2 | 8 |
3 | |
4 | 0,1,1,1,1,1,4,8 |
5 | |
6 | 0,0,3,5 |
7 | 1,1,4 |
8 | |
9 | 0,3,7,7 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 19-2-2023
6MD - 10MD - 2MD - 3MD - 13MD - 14MD | ||||||||||||
ĐB | 37264 | |||||||||||
G.1 | 91013 | |||||||||||
G.2 | 1289874782 | |||||||||||
G.3 | 555452177222607846878214207279 | |||||||||||
G.4 | 0761361415638265 | |||||||||||
G.5 | 134464627435145391108165 | |||||||||||
G.6 | 070804075 | |||||||||||
G.7 | 54044850 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 4,4,7 |
1 | 0,3,4 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 2,4,5,8 |
5 | 0,3,4 |
6 | 1,2,3,4,5,5 |
7 | 0,2,5,9 |
8 | 2,7 |
9 | 8 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 12-2-2023
5MN - 12MN - 8MN - 15MN - 13MN - 7MN | ||||||||||||
ĐB | 09841 | |||||||||||
G.1 | 45011 | |||||||||||
G.2 | 9080972174 | |||||||||||
G.3 | 652837547949179377681998020304 | |||||||||||
G.4 | 4317827266868254 | |||||||||||
G.5 | 621626105272759020677968 | |||||||||||
G.6 | 343444603 | |||||||||||
G.7 | 63423513 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 3,4,9 |
1 | 0,1,3,6,7 |
2 | |
3 | 5 |
4 | 1,2,3,4 |
5 | 4 |
6 | 3,7,8,8 |
7 | 2,2,4,9,9 |
8 | 0,3,6 |
9 | 0 |
XSMB » XSMB chủ nhật » Xổ số miền Bắc ngày 5-2-2023
12MV - 20MV - 15MV - 3MV - 16MV - 9MV - 13MV - 8MV | ||||||||||||
ĐB | 06194 | |||||||||||
G.1 | 41299 | |||||||||||
G.2 | 3513339473 | |||||||||||
G.3 | 404202934331064662785912916617 | |||||||||||
G.4 | 7037926028095294 | |||||||||||
G.5 | 769077276959009519207180 | |||||||||||
G.6 | 078772457 | |||||||||||
G.7 | 85743179 |
Đầu | Đuôi |
---|---|
0 | 9 |
1 | 7 |
2 | 0,0,7,9 |
3 | 1,3,7 |
4 | 3 |
5 | 7,9 |
6 | 0,4 |
7 | 2,3,4,8,8,9 |
8 | 0,5 |
9 | 0,4,4,5,9 |
Xổ số miền Bắc chủ nhật do xổ số Thái Bình phát hành, được tổ chức quay số mở thưởng vào 18h15p đến 18h30p từ trường quay 53E Hàng Bài, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Công ty TNHH Một thành viên xổ số kiến thiết Thái Bình
Địa chỉ: Số 03 - Phố Quang Trung, Phường Quang Trung, Thành Phố Thái Bình, tỉnh Thái Bình
Điện thoại: (02273).831.731 - Fax: (02273).833.029
Chúc các bạn may mắn.
Xem thêm Soi cầu Rồng Bạch Kim